8 (906) 42-66-917, 8 (961) 291-06-10, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Заказать обратный звонок Отправьте нам свой номер телефона и мы Вам позвоним!
Обязательное поле
Обязательное поле
Спасибо. Мы получили ваш запрос. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Наши преимущества

Качество запчастей, доступные цены, надежность, оперативность, квалифицированный персонал, поставка запасных частей по всей России

Запчасти к комбайнам ТОРУМ / АКРОС 595+

Запчасти к комбайнам ТОРУМ / АКРОС 595+
Раздел: Запчасти для сельхозтехники

TORUM – мощный роторный комбайн, один из самых высокопроизводительных в мире. Спектр убираемых культур широк — от пшеницы до риса. Этот комбайн хорошо подойдет хозяйствам с большими посевными площадями и высокой урожайностью: чем больше загружена машина, тем эффективнее становится ее работа. Благодаря инновационной системе обмолота ARS*, TORUM прекрасно справляется с хлебами, представляющими сложность для обычных роторных комбайнов.

Заказ запчастей Отправьте нам свой номер телефона и мы Вам позвоним!
Обязательное поле
Обязательное поле
Спасибо. Мы получили ваш запрос. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
                                                             ТОРУМ / АКРОС-595+                                              с НДС, за шт.
1 181.05.00.980 Амортизатор 4 025,00
2 081.27.00.710 Башмак жатки ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500Б 5 865,00
3 081.27.07.010 Башмак 13 800,00
4 081.27.07.020 Башмак 5 405,00
5 081.27.00.700 Башмак жатки с креплением ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500Б 6 210,00
6 152.14.02.020 Барабан (76 ножей с наплавкой) 65 550,00
7 152.14.07.020 Барабан 65 550,00
8 10Б.14.62.020 Барабан измельчителя в сборе (Дон, Акрос) 49 450,00
9 181.14.02.230 Барабан измельчителя в сборе Торум 79 350,00
10 181.14.02.020 Барабан измельчителя в сборе Торум 51 750,00
11 101.14.09.200 Барабан измельчителя ( Нива, Вектор ) с 2014 года ( 60 ножей ) 77 050,00
12 5.14.02.020 Барабан измельчителя в сборе (Вектор Нива Эффект) 50 600,00
13 181.31.04.000 Балка 45 655,00
14 142.14.07.120 Барабан измельчителя 76 ножей 93 150,00
15 101.01.05.000 Блок шнеков 54 050,00
16 145.11.05.000 Блок шнеков 39 905,00
17 145.15.05.010 Битер отбойный Акрос 18 975,00
18 181.03.40.400 Битер приемный 37 950,00
20 101.01.21.010 Битер отбойный Вектор 17 825,00
21 142.03.03.000 Битер приемный в сб. с каркасом (под звездочку) 21 850,00
22 142.03.05.000 Битер приемный в сб. с каркасом (УЖ. Акрос.Дон 1500Б) с 2008г. 21 850,00
23 142.03.05.070 Битер приемный (под муфту) 13 455,00
24 142.03.03.070 Битер приемный Акрос (под звездочку) 13 455,00
25 142.03.05.070-01 Битер приемный (для привода с муфты) 13 800,00
26 142.03.05.000-01 Битер приемный в сборе с каркасом 20 700,00
27 142.03.03.070-01 Битер приемный (для привода звездочкой) 13 800,00
28 142.03.03.000-01 Битер приемный в сборе с каркасом 20 700,00
29 181.03.04.210А Битер 20 700,00
30 181.03.04.200А Битер Верхний 38 755,00
31 181.21.15.000 Битер 64 400,00
32 181.03.02.000 Битер приемный в сборе 50 600,00
33 181.31.07.704 Бич 977,50
34 181.31.16.703 Бич 667,00
35 181.31.07.160 Бич ротора в сб.с подбичником 5 750,00
36 101.14.02.000 Блок измельчителя 100 050,00
37 142.14.07.100 Блок измельчителя 179 400,00
38 142.14.02.000 Блок измельчителя (Акрос) 80 ножей 4-х руч.шкив 92 000,00
39 181.14.02.100 Блок измельчителя (Торум) 76 ножей 173 650,00
40 142.03.00.370 Блок пружин (на жатку 6м) 9 085,00
41 142.03.00.360 Блок пружин (на жатку 7м) 9 315,00
42 142.03.00.350 Блок пружин (на жатку 5м) 9 085,00
43 142.03.00.450 Блок пружинный снизу Acros 5 520,00
44 141.14.02.040 Брус протвореза (Дон, Акрос) (41 ножей) 7 705,00
45 091.14.02.130 Брус протвореза Вектор (33 ножей) 6 037,50
46 181.14.02.140 Брус протвореза Торум (59 ножей) 7 935,00
47 101.14.09.140 Брус протвореза (Вектор, Нива) (47 ножей) 6 555,00
48 181.14.02.210 Вал барабана измельчителя 27 600,00
49 142.03.00.601 Вал верхний наклонной камеры Акрос 9 200,00
50 142.03.00.050 Вал верхний н/камеры Акрос в сборе 24 725,00
51 142.03.00.624 Вал верхний наклонной камеры Вектор 8 970,00
52 142.03.00.050-01 Вал верхний н/камеры Вектор в сборе 22 655,00
53 152.03.00.601 Вал верхний н/камеры АКРОС 590+ 8 165,00
54 152.03.00.050 Вал верхний н/камеры 26 105,00
55 152.03.00.603 Вал верхний битера разгонного 18 400,00
56 152.03.00.612 Вал трансмиссионный нижний Акрос-590 7 590,00
57 152.21.03.601 Вал крылача 10 062,50
58 181.03.10.603 Вал верхний ( до 2014г ) 21 850,00
59 181.03.00.602 Вал 8 280,00
60 181.03.70.601 Вал 14 605,00
61 152.03.00.300 Вал 42 550,00
62 142.03.08.602 Вал 1 840,00
63 142.03.08.210 Вал наклонной камеры нижний (Цилиндр) 12 650,00
64 181.03.70.100 Вал 43 355,00
65 181.28.07.601 Вал 1 322,50
66 081.27.00.616 Вал 1 437,50
67 181.03.40.627 Вал 7 130,00
68 142.05.07.612 Вал 1 725,00
69 142.03.07.607 Вал 747,50
70 142.03.07.607-01 Вал 655,50
71 181.03.40.631 Вал ( с 2014 г.) 8 625,00
72 181.03.40.634 Вал 19 550,00
73 181.03.40.900 Вал 35 650,00
74 181.03.00.601 Вал 9 545,00
75 181.21.15.606 Вал 11 155,00
76 181.31.00.604 Вал 20 355,00
77 181.21.15.618 Вал битера с 2011года 10 465,00
78 181.05.00.631А Вал 1 840,00
79 181.05.00.629 Вал 1 955,00
80 181.50.04.602 Вал 1 150,00
81 181.50.05.604 Вал верхний зерн.элеватора 2 070,00
82 181.50.05.612 Вал контпривода зерновой группы 2 415,00
83 101.05.07.629 Вал 1 955,00
84 181.28.11.615 Вал 11 155,00
85 181.21.00.601 Вал привода очистки 8 395,00
86 142.50.04.606 Вал 678,50
87 142.28.02.635 Вал контпривода 2 300,00
88 142.50.03.060 Вал 2 817,50
89 142.50.02.180 Вал 3 335,00
90 152.03.00.200 Вал 16 330,00
91 142.50.03.607 Вал контпривода 908,50
92 142.50.03.606 Вал 678,50
93 142.03.00.612 Вал трансмисионный l=2075мм Акрос 7 705,00
94 142.03.00.612-01 Вал трансмисионный l=1709мм Вектор 7 360,00
95 101.01.34.601 Вал заднего контрпривода 7 130,00
96 101.01.01.601 Вал привода очистки 7 935,00
97 101.01.18.601 Вал барабана молотилки 13 800,00
98 101.14.09.060 Вал барабана 32 200,00
99 142.03.03.110 Вал битера приемного справа 1 495,00
100 142.03.03.160-01 Вал битера приемного слева 1 495,00
101 142.03.03.160 Вал битера приемного справа 1 495,00
102 142.03.30.300 Вал транспортера 36 800,00
103 142.28.05.609 Вал главного контпривода 31 050,00
104 142.28.07.603 Вал контпривода заднего 7 590,00
105 145.15.05.601 Вал отбойного битера Акрос 12 650,00
106 101.01.21.602 Вал 13 800,00
107 142.03.00.040 Вал транспортера (3518060-18310Б) 5 290,00
108 142.03.00.200 Вал транспортера накл. кам. нижний в сб Акрос 7 820,00
109 142.03.00.200-01 Вал транспортера накл. кам. нижний в сб Вектор 7 590,00
110 101.01.03.601 Вал вентилятора очистки Вектор 5 750,00
111 181.21.12.604 Вал ротора домолота Торум 1 667,50
112 081.27.04.603 Вал шнека шлицевой слева усил.для муфты 2 070,00
113 181.05.00.350 Вентилятор отсоса пыли в сборе 49 450,00
114 101.01.13.000 Вентилятор очистки 56 350,00
115 142.05.07.760 Вентилятор отсоса пыли в сборе 19 550,00
116 101.05.07.350 Вентилятор отсоса пыли в сборе 14 145,00
117 101.05.07.350-01 Вентилятор отсоса пыли в сборе 14 605,00
118 142.05.21.350 Вентилятор отсоса пыли в сборе 16 100,00
119 181.31.06.701 Виток 517,50
120 181.31.06.702 Виток 471,50
121 142.03.00.790 Винт 575,00
122 10Б.14.62.602 Втулка ножа барабана 74,75
123 181.14.02.602 Втулка ножа барабана 74,75
124 142.05.37.619 Втулка 1 000,50
125 181.03.40.805 Втулка 839,50
126 101.05.37.619 Втулка 1 150,00
127 081.27.04.004 Глазок пальца шнека d=16мм. 28,75
128 181.03.04.438 Гребенка 460,00
129 101.01.45.800 Горловина бункера 27 600,00
130 М72х2 гост.11811-88 Гайка 264,50
131 142.28.05.120 Диск 7 475,00
132 142.47.02.445 Диск 74,75
133 091.14.02.413 Диск барабана измельчителя 1 725,00
134 101.01.05.110 Дно откидное корпуса блока шнеков 1 380,00
135 145.11.05.110 Дно откидное корпуса блока шнеков 1 380,00
136 081.27.07.400А Днище 8 970,00
137 081.27.07.400А-01 Днище 7 590,00
138 081.27.07.400А-02 Днище 4 485,00
139 181.01.01.060 Дека сменная (без бича) (рис или кукуруза) 1 каскада 15 755,00
140 181.01.01.070 Дека сменная (без бича) (рис или кукуруза) 2 каскада 13 800,00
141 181.01.03.060 Дека сменная 1-й каскад в сб.(кукуруза, рис) ст.образцы с бечем 19 205,00
142 181.01.03.070 Дека сменная 2-й каскад в сб.(кукуруза, рис) ст.образцы с бечем 15 755,00
143 181.01.03.260 Дека сменная 10 350,00
144 181.01.03.240 Дека сменная 18 055,00
145 181.31.16.310 Дека сменная 16 905,00
146 181.31.16.040 Дека сменная 29 555,00
147 181.31.16.050 Дека сменная 28 405,00
148 181.31.16.070 Дека сменная 21 505,00
149 181.31.16.080 Дека сменная 21 850,00
150 181.31.16.090 Дека сменная 19 550,00
151 181.71.16.300 Дека сменная 24 955,00
152 181.71.16.600 Дека сменная (кукуруза) нов.обр 16 905,00
153 181.71.16.400 Дека сменная 23 805,00
154 181.71.16.650 Дека сменная (кукуруза) нов.обр 14 950,00
155 081.27.00.120 Делитель 2 875,00
156 081.27.00.140 Делитель 2 035,50
157 181.50.05.350 Звездочка 920,00
158 181.50.05.400 Звездочка 2 760,00
159 181.31.00.601 Звездочка 1 380,00
160 181.31.00.120 Звездочка 3 795,00
161 181.50.05.180 Звездочка натяжная 3 220,00
162 152.15.11.210 Камнеуловитель 8 510,00
163 101.01.15.260 Камнеуловитель 7 705,00
164 145.15.11.100 Камнеуловитель 11 442,50
165 181.31.06.250 Каркас 2 990,00
166 152.14.13.210 Каркас 15 755,00
167 142.03.02.010-01 Каркас рамки переходной ВЕКТОР 29 900,00
168 181.03.12.030 Каркас рамки переходной Торум 28 750,00
169 142.03.20.100 Каркас приемного битера 4 600,00
170 142.03.20.100-01 Каркас приемного битера 3 565,00
171 142.03.03.010 Каркас приемного битера Акрос 3 910,00
172 142.03.03.010-01 Каркас приемного битера Вектор 3 680,00
173 142.28.01.360 Каркас ролика обводного привода молотилки 3 335,00
174 142.28.01.140 Каркас ролика обводного привода молотилки 3 105,00
175 101.01.10.050А Каркас натяжника привода молотилки 6 555,00
176 101.01.34.000 Контпривод задний в сборе 18 055,00
177 145.48.01.110 Кожух 24 150,00
178 145.28.02.760 Кожух 2 530,00
179 181.48.00.020 Кожух 43 700,00
180 145.28.02.740 Кожух 1 265,00
181 145.28.01.140 Кожух 1 092,50
182 152.21.03.140 Кожух 13 455,00
183 152.21.03.140-01 Кожух 15 870,00
184 181.21.03.300 Кожух 4 370,00
185 142.28.03.170 Кожух 1 265,00
186 181.21.15.110 Кожух битера соломы 1 322,50
187 152.03.00.350 Короб 5 175,00
188 145.11.05.010 Корпус блока шнеков (145.21.05.010) 19 550,00
189 181.21.05.010 Корпус блока шнеков 42 550,00
190 181.14.02.010 Корпус 51 750,00
191 181.31.07.190 Корпус 31 050,00
192 145.28.08.101 Корпус 4 255,00
193 152.14.12.110 Корпус 24 150,00
194 142.28.02.650 Корпус контпривода 8 050,00
195 145.30.07.010 Корпус домолота 8 855,00
196 101.01.55.020 Корпус выгрузного шнека 21 850,00
197 101.01.54.010 Корпус колосового элеватора 19 090,00
198 101.50.01.460 Корпус зернового элеватора 29 325,00
199 142.50.03.010 Корпус зернового элеватора нижнего 20 700,00
200 142.50.04.010 Корпус верхнего зернового элеватора 18 630,00
201 142.50.02.010 Корпус колосового элеватора 14 950,00
202 152.50.02.030 Корпус колосового элеватора 20 355,00
203 152.50.03.010 Корпус зернового элеватора 23 000,00
204 181.50.05.010 Корпус зернового злеватора Торум 35 650,00
205 181.50.04.010 Корпус колосового элеватора 21 850,00
206 152.14.02.010 Корпус блока измельчителя 21 505,00
207 181.21.12.020 Корпус домолота(Торум) 10 005,00
208 101.01.05.010 Корпус блока шнеков Вектор 15 755,00
209 142.47.02.050 Корпус шнека наклонного (цельный )Акрос 12 650,00
210 142.03.01.000-01 Корпус наклонной камеры 158 700,00
211 142.03.01.000 Корпус наклонной камеры 175 950,00
212 145.48.01.090 Корпус шнека 39 100,00
213 152.47.02.050 Корпус шнека наклонного 21 275,00
214 142.14.07.010 Корпус блока измельчителя (59 ножей) 19 780,00
215 101.14.02.010 Корпус блока измельчителя Вектор (33 ножа) 14 950,00
216 142.14.02.010 Корпус блока измельчителя Акрос (41 нож) 17 250,00
217 101.14.09.010 Корпус блока измельчителя Вектор (47 ножей) 18 055,00
218 10Б.01.15.500 Конус Акрос 920,00
219 142.28.02.600-02 Контпривод выгруного устройства 34 500,00
220 142.28.02.600 Контпривод выгруного устройства 54 050,00
221 142.28.07.000 Контпривод задный слева в сборе 34 500,00
222 145.11.09.000 Контрпривод вентилятора 16 100,00
223 142.28.03.300 Контрпривод привода ИРС (кроншт.+вал + шкив -2+2 ручья) (до 2010г) 13 225,00
224 145.28.03.100 Контрпривод привода ИРС(нов.образца) 13 225,00
225 142.28.01.610 Кожух 1 207,50
226 142.28.01.110 Кожух 1 207,50
227 181.21.03.150 Кожух 4 255,00
228 181.21.03.150-01 Кожух 4 255,00
229 152.21.03.150 Кожух 4 715,00
230 152.21.03.150-01 Кожух 4 715,00
231 101.01.13.140 Кожух 16 905,00
232 181.03.00.590 Кожух 1 035,00
233 101.01.00.190 Кожух ремня главного контпривода 1 322,50
234 101.01.13.150 Кожух 5 980,00
235 145.28.03.320 Кожух 2 185,00
236 142.28.03.320 Кожух 2 530,00
237 181.47.02.010Б Кожух шнека 19 550,00
238 142.28.01.380 Кожух 2 185,00
239 142.46.00.050 Кожух шнека в сборе 7 705,00
240 142.46.00.060 Кожух шнека 8 395,00
241 101.47.01.010А Кожух шнека загрузочного Вектор 9 660,00
242 081.27.03.510 Крестовина мотовила 8 050,00
243 081.27.03.510-01 Крестовина эксцентрика мотовила 9 085,00
244 142.03.00.090 Крюк 1 035,00
245 142.11.00.210 Кронштейн 2 645,00
246 181.21.90.310 Кронштейн 3 450,00
247 181.03.40.160 Кронштейн 3 565,00
248 181.21.90.454 Кронштейн 2 127,50
249 181.21.90.455 Кронштейн 575,00
250 181.21.90.455-01 Кронштейн 575,00
251 142.03.00.760 Кронштейн 529,00
252 181.03.00.120 Кронштейн 3 910,00
253 152.21.00.210 Кронштейн 1 322,50
254 152.21.00.210-01 Кронштейн 1 322,50
255 181.21.00.210 Кронштейн 2 070,00
256 181.21.00.210-01 Кронштейн 2 070,00
257 181.31.00.200 Кронштейн 3 335,00
258 101.01.13.020 Крылач вентилятора 21 850,00
259 101.05.37.240 Крылач 8 855,00
260 145.15.00.030 Крыша 8 625,00
261 145.15.00.030-02 Крыша 9 430,00
262 А54-43758 Крышка 69,00
263 181.21.00.312 Крышка 402,50
264 181.21.90.216 Крышка 644,00
265 181.21.12.080 Крышка в сборе 2 530,00
266 181.21.12.090 Крышка домолота (Торум) 977,50
267 142.50.04.300 Крышка нижняя зернового элеватора (Акрос) 747,50
268 142.50.03.300 Крышка 920,00
269 142.50.04.330 Крышка верхняя зернового элеватора (Акрос) 747,50
270 181.50.05.200 Крышка 1 265,00
271 081.27.20.411 Крышка 920,00
272 081.27.20.250 Крышка 1 322,50
273 181.50.05.140 Крышка 2 070,00
274 142.47.02.060 Крышка 1 840,00
275 181.03.10.510 Крышка 2 415,00
276 142.15.00.030 Крышка 4 830,00
277 145.48.01.417 Крышка 460,00
278 101.01.58.200 Лестница 13 800,00
279 181.21.08.200 Ловитель 3 680,00
280 181.21.27.220 Лоток верхнего решетного стана 7 360,00
281 181.21.27.230 Лоток верхнего решетного стана 6 670,00
282 101.01.06.220 Лоток 2 875,00
283 181.21.03.413 Лопасть 575,00
284 181.05.28.940 Лопасть 10 005,00
285 101.01.03.413 Лопасть крылача вентилятора 368,00
286 142.28.02.610 Муфта предохранительная 12 650,00
287 142.28.02.320 Муфта предохранительная 19 205,00
288 MWU 40-100 415-00100 Муфта 74 750,00
289 181-0-04-101-1 Муфта 3 795,00
290 142.03.00.930 Муфта битера приемного 6 095,00
291 56.150.15 Муфта 13 455,00
292 181.28.07.010 Муфта предохранительная 13 800,00
293 181.50.05.320 Муфта 49 450,00
294 181.03.40.570 Муфта 10 005,00
295 181.21.11.130 Муфта 65 550,00
296 181.03.40.620 Муфта предохранительная 9 775,00
297 145.48.01.608 Муфта 1 265,00
298 142.46.00.280 Муфта 174 800,00
299 081.27.00.880 Муфта шнека жатки(шлицевая) 10 005,00
300 081.27.00.100 Муфта предохран. шнека жатки со звездочкой 8 280,00
301 101.01.10.280 Механизма натяжения привода молотилки 11 845,00
302 152.50.02.160 Механизма предохранительный 10 005,00
303 142.28.02.700 Механизм натяжения леникса контпривода выгрузки 33 350,00
304 142.50.03.430 Механизм предохранительный к/привода зернового элеватора 7 015,00
305 101.01.50.550 Механизм предохранительный зернового элеватора 5 060,00
306 101.01.10.270 Механизм натяжения привода молотилки 39 905,00
307 101.03.00.603 Шестерня гидромотора реверса z-13 m-5 1 725,00
308 181.14.02.120 Нож измельчителя (наплавкой) 115,00
309 181.14.02.120 Нож измельчителя (каленный,без наплавки ) 97,75
310 181.31.07.260 Нож 195,50
311 60-0170-19-01-02 Нож шарнирный 120,00
312 60-0170-19-01-02 Нож шарнирный (немецкие) 310,50
313 181.21.15.406 Накладка 126,50
314 181.03.03.406 Накладка 184,00
315 101.47.01.412 Накладка 678,50
316 152.47.02.401 Накладка 1 035,00
317 142.47.02.439 Накладка 747,50
318 181.28.11.100 Натяжник 11 155,00
319 181.31.00.140 Натяжник 5 865,00
320 142.03.00.190 Натяжник 3 335,00
321 142.03.00.250 Натяжник 1 380,00
322 181.03.10.540 Направитель 1 840,00
323 181.03.10.530 Направитель 2 300,00
324 152.03.00.070 Направляющая (152.03.00.370) 5 060,00
325 091.14.00.469 Направляющая 1 207,50
326 091.14.00.469-01 Направляющая 1 207,50
327 091.14.00.520 Направляющая 1 322,50
328 091.14.00.520-01 Направляющая 1 322,50
329 181.14.01.421 Направляющая 805,00
330 181.14.01.421-01 Направляющая 805,00
331 181.14.01.422 Направляющая 690,00
332 181.14.01.422-01 Направляющая 690,00
333 181.14.01.423 Направляющая 828,00
334 181.14.01.423-01 Направляющая 828,00
335 181.14.01.424 Направляющая 632,50
336 181.14.01.424-01 Направляющая 632,50
337 181.14.01.425 Направляющая 575,00
338 181.14.01.425-01 Направляющая 575,00
339 181.31.00.301 Обойма 2 530,00
340 142.50.04.621 Ось 483,00
341 142.50.04.060 Ось 3 105,00
342 142.28.02.621 Ось 241,50
343 142.28.01.606 Ось 621,00
344 142.28.01.637 Ось 805,00
345 181.21.00.611 Ось 920,00
346 081.27.04.602-01 Ось шнека 6м 2 127,50
347 081.27.04.602-02 Ось шнека 7м 3 450,00
348 Н 027.01.060-04   Опора 2 300,00
349 Н 027.01.020-04 Опора 1 035,00
350 Н 027.01.030 Опора 1 150,00
351 Н 027.01.080-02 Опора 3 105,00
352 145.28.03.310 Опора 2 990,00
353 145.48.01.101 Опора 5 405,00
354 145.48.01.150 Опора 6 555,00
355 142.47.02.603 Опора 724,50
356 181.03.40.270 Опора 14 605,00
357 152.03.00.180 Опора 4 025,00
358 101.05.07.390-01 Опора 4 025,00
359 145.28.08.100 Опора 8 855,00
360 152.03.00.090 Опора 6 900,00
361 152.03.00.090-01 Опора 6 900,00
362 142.47.02.070 Опора 977,50
363 101.05.00.150 Опора передняя двигателя 9 660,00
364 142.01.22.240 Опора рычага леникса привода наклонной камеры 1 840,00
365 142.28.02.310 Опора контрпривода 5 405,00
366 142.28.02.100 Опора 0,00
367 142.28.02.360 Опора 2 645,00
368 142.28.03.310 Опора контрпривода 4 025,00
369 142.03.03.020 Опора вала битера приемного Акрос.Вектор(правая сторона) 1 552,50
370 142.03.03.030 Опора вала приемного битера (лев.) Акрос 1 380,00
371 142.03.03.130 Опора битера (Вектор) 1 667,50
372 145.30.10.120 Опора натяжника привода молотилки Акрос 2 760,00
373 142.28.02.740 Опора 2 070,00
374 142.47.02.200 Опора 3 795,00
375 145.30.10.190 Опора 3 450,00
376 142.14.02.050 Опора подшипника барабана слева 4 600,00
377 142.14.02.050-01 Опора подшипника барабана справа 4 600,00
378 181.21.90.390 Опора 5 750,00
379 181.21.90.300 Опора 3 680,00
380 181.05.00.490 Опора 12 650,00
381 181.14.02.443 Опора 391,00
382 181.03.00.170 Опора 8 855,00
383 181.03.00.170-01 Опора 8 855,00
384 142.03.05.090 Остов битера проставки Вектор 9 085,00
385 142.03.05.080 Остов битера проставки Акрос 9 430,00
386 152.03.00.410 Основание накл.камеры (Акрос -590 Plus) 3 852,50
387 181.14.02.080 Отсекатель 736,00
388 181.14.02.080-01 Отсекатель 736,00
389 101.01.15.190 Отсекатель массы 2 760,00
390 142.03.00.605 Палец 155,25
391 181.21.00.677 Палец 517,50
392 081.27.20.601 Палец шнека жатки (усил.)Ø16 94,30
393 142.03.07.601 Палец битера приемного (усил.)Ø16 86,25
394 181.50.05.080 Ползун 540,50
395 081.27.00.350 Ползун левый в сборе 2 875,00
396 081.27.00.360 Ползун левый 1 955,00
397 081.27.00.370 Ползун правый в сборе 5 405,00
398 081.27.00.380 Ползун правый 4 370,00
399 081.27.03.540 Поводок 3 795,00
400 081.27.03.540-01 Поводок 3 795,00
401 152.21.08.030 Подвеска 1 380,00
402 181.21.90.090 Подвеска 1 092,50
403 181.31.07.170 Подбичник 2 645,00
404 10.01.18.425А Подбичник бича барабана ACROS ДОН-1500А/Б 2 415,00
405 152.03.00.060 Поддержка цепи (Акрос-590) 6 210,00
406 152.03.00.360 Поддержка цепи 6 210,00
407 101.01.50.410 Пластина рычагов элеваторов 540,50
408 081.27.00.650 Плита для редуктора "ШУМАХЕР" 3 680,00
409 081.27.00.040 Плита 2 300,00
410 081.27.00.401 Плита шнека слева ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500Б 1 035,00
411 081.27.00.030 Плита 2 530,00
412 081.27.00.050 Плита 4 370,00
413 142.50.02.070 Пластина 517,50
414 142.50.03.240 Пластина 517,50
415 181.21.17.483 Пластина 184,00
416 142.50.02.230 Пластина рычагов элеваторов 460,00
417 181.21.90.409 Планка 0,00
418 142.03.00.434 Планка 632,50
419 181.03.04.436 Планка 126,50
420 142.03.00.580 Пружина 1 667,50
421 142.03.00.636 Пружина 1 092,50
422 142.03.00.740 Пружина 1 058,00
423 181.03.00.620 Пружина 12 650,00
424 101.01.10.120 Пружина натяжника контпривода молотилки 3 220,00
425 142.01.22.425 Планка рычага натяжника 540,50
426 0264.219.0 Полуось левая 5 405,00
427 0264.218.0 Полуось правая 10 350,00
428 141.14.02.030 Противорез блока измельчителя в сб. Дон-1500Б.Акрос ( 41 штука ) 13 800,00
429 181.14.02.130 Противорез блока измельчителя TORUM ( 59 штук ) 15 295,00
430 181.14.02.424 Противорез 575,00
431 181.14.02.424-01 Противорез 575,00
432 141.14.02.403 Прижим левый бруса противорежущего ИРС ACROS 747,50
433 141.14.02.403-01 Прижим правый бруса противорежущего ИРС ACROS 747,50
434 141.14.02.404 Прижим центральный бруса противорежущего ИРС ACROS 747,50
435 101.14.09.130 Противорез блока измельчителя ВЕКТОР с 2013года 13 915,00
436 091.14.02.030 Противорез ВЕКТОР НИВА-ЭФФЕКТ до 2011года (33 ножа) 12 650,00
437 101.01.45.400 Привод выгрузного шнека 26 450,00
438 181.21.00.200 Привод очистки 32 200,00
439 101.01.01.010 Привод очистки 35 650,00
440 152.21.00.200 Привод очистки 47 150,00
441 141.14.00.330 Разбрасыватель 19 550,00
442 152.14.13.200 Разбрасыватель 29 900,00
443 152.14.13.300 Разбрасыватель 31 280,00
444 142.03.02.010 Рамка переходная наклонной камеры с 2011г. по 2015г. (Акрос) 31 050,00
445 142.03.02.000 Рамка переходная Акрос 36 800,00
446 142.03.20.010 Рамка переходная Акрос 56 350,00
447 142.03.02.000-01 Рамка переходная Вектор 39 905,00
448 181.03.12.000 Рамка переходная Торум 54 050,00
449 181.03.12.000А Рамка переходная Торум 54 050,00
450 181.03.12.000А-01 Рамка (под копир) Торум 42 550,00
451 152.03.02.020 Рамка переходная 51 750,00
452 142.50.04.240 Растяжка 1 092,50
453 G1895/55570307 Ремкомплект редуктора отбора мощности АКРОС-535 ЯМЗ Вальтерштайн 36 800,00
454 SHP557037 Ремкомплект редуктора отбора мощности ф.Бондиоли 35 650,00
455 142.47.02.040 Редуктор угловой 8 740,00
456 181.21.08.050 Решетка пальцевая 3 105,00
457 142.28.01.120 Ролик обводной ремня глав. контрприв.(кронш.+шкив-6 руч.)"ACROS" 11 155,00
458 145.30.10.020 Ролик натяжника привода молотилки 6 095,00
459 181.28.05.310 Ролик натяжной 10 235,00
460 101.05.07.460 Ротор 2 070,00
461 181.21.12.120 Ротор 5 060,00
462 145.45.01.360 Ролик натяжника 4 715,00
463 142.28.08.340 Ролик 5 635,00
464 181.31.00.625 Ролик 690,00
465 142.46.00.120 Ролик ( чугун ) 3 680,00
466 181.31.00.820 Ролик 2 990,00
467 181.31.00.030 Ролик 3 105,00
468 181.31.00.330 Ролик 11 155,00
469 181.31.00.360 Ролик 14 605,00
470 181.31.00.360-01 Ролик 13 800,00
471 181.31.00.634 Ролик 3 565,00
472 181.31.00.190 Ролик 10 350,00
473 181.31.08.170 Ролик 33 350,00
474 181.31.08.080 Ролик 9 200,00
475 145.30.07.060 Ролик 3 910,00
476 145.28.08.120 Ролик 16 905,00
477 145.30.00.080 Ролик в сборе 8 625,00
478 142.30.08.110 Ролик привода главного контпривода молотилки Ø250 плоский 7 130,00
479 142.28.03.260 Ролик натяжной привода контпривода ИРС 9 545,00
480 142.28.01.350 Ролик обводной ремня глав. контрприв.(кронш.+шкив-6 руч.)"ACROS" 11 730,00
481 142.28.08.030 Ролик натяжника привода ИРС 11 500,00
482 145.30.00.200 Ролик натяжной контрпривода вентилятора 5 865,00
483 145.28.08.070 Ролик натяжной для 2-го контпривода 11 845,00
484 145.28.03.260 Ролик натяжной первого контпривода 10 005,00
485 145.28.08.080 Рычаг натяжника для 2-го контпривода ИРС 145.28.08.090 4 025,00
486 142.28.03.270 Рычаг натяжного ролика к/привода ИРС 3 680,00
487 101.01.10.290/300 Рычаг натяжника верхнего привода молотилки (101.01.10.300) 6 095,00
488 101.01.50.400 Рычаг натяжителя цепи зернового элеватора 1 380,00
489 101.01.45.430 Рычаг 12 650,00
490 181.21.90.204 Рычаг 4 025,00
491 081.27.00.160 Рычаг 1 840,00
492 181.50.05.190 Рычаг 2 875,00
493 081.27.07.150 Рычаг 2 127,50
494 181.21.90.204-01 Рычаг 4 025,00
495 152.03.00.330 Рычаг 3 220,00
496 152.03.00.330-01 Рычаг 3 220,00
497 181.28.05.320 Рычаг 4 485,00
498 142.03.00.070 Рычаг СБ 2 817,50
499 142.03.00.080 Рычаг 2 645,00
500 181.31.00.160 Рычаг 1 725,00
501 181.28.11.050 Рычаг 11 385,00
