Запчасти к комбайнам ПОЛЕСЬЕ
Комбайн «Полесье» относится к высокоэффективным сельскохозяйственным машинам, которые обладают исключительной производительностью и могут собирать большие урожаи. Другая особенность — доступные запчасти для комбайна Полесье. В ООО «Ростмаш» вы можете заказать запчасти для комбайнов «Полесье» от завода-изготовителя.
Артикул | Наименование | Ед. изм | ЦЕНА с НДС |
КЗК 0212001 | Амортизатор | шт | 75 |
КЗК 12-0105000 | Битер отбойный | шт | 25700 |
КЗК 10-0104502-01 | Бич барабана левый | шт | 1300 |
КЗК 0104502-01 | Бич барабана лев. | шт | 1300 |
КЗК 10-0104502 | Бич барабана правый | шт | 1300 |
КЗК 0104502 | Бич барабана прав. | шт | 1300 |
КЗК 0219050 | Блок звездочек муфты домолота | шт | 1800 |
КЗР 0103608 | Болт | шт | 12 |
КЗК 10-0260010А | Борт | шт | 9200 |
КЗК 10-0260010А-01 | Борт | шт | 9200 |
КЗК 1776000А-01 | Вал | шт | 11500 |
КЗК 0222010Б-01 | Вал | шт | 7500 |
КЗК 0212020А | Вал ведомый | шт | 22000 |
КЗК 0212010Б | Вал ведущий | шт | 28800 |
КЗК 12-0212601 | Вал коленч. солом. ведущ.гол | шт | 13750 |
КЗК 12-0212602 | Вал соломотр.вед.(гол.) | шт | 13750 |
КЗК 12-0212080 | Вал коленчаты ведомый | шт | 24000 |
КЗК 12-0212070 | Вал коленчатый ведущий | шт | 31200 |
КЗК 12-0114605 | Вал мультипликатора | шт | 2500 |
КЗК 12-1806000А | Вал ниж.тр-ра н/к L=570 мм в сб. с рычагами асиметричный | шт | 11600 |
КЗК 12-1816000 | Вал нижний н.обр. Симетричный | шт | 11800 |
КЗК 12-0105611 | Вал отбойного битера | шт | 16900 |
КЗК 12-0202602 | Вал привода очистки( палессье) | шт | 18900 |
КЗК 0207608 | Вал ротора домолота | шт | 780 |
3101-2103-01 | Вал шлиц.глав.прив. | шт | 2500 |
КЗК 12-1502601 | Вал шнека щлицевой | шт | 2450 |
КЗР 0214602Б | Вал элеватора зернового | шт | 800 |
КЗК-10-0214602 | Вал элеватора зернового | шт | 1900 |
КЗР 0208604Б | Вал колосового элеватора | шт | 650 |
КЗК 0123000 | Вариатор барабана ведомый | шт | 39800 |
КЗК 0108000 | Вариатор барабана | шт | 30000 |
КЗК 83000 | Гидроцилиндр | шт | 1500 |
КЗР 1502003 | Глазок | шт | 65 |
КЗР 1507030 | Головка ножа | шт | 1700 |
КЗР 1573560 | Граблина (лопасть) мотовила 7м | шт | 8650 |
КЗК 12-0700170 | Датчик КЗК 12-0700170 | шт | 3280 |
КЗК 12-0503050 | Дека | шт | 6000 |
КЗК-12-0280200 | Доска стрясная | шт | 35000 |
КЗК 12-0280000А | Доска стрясная | шт | 35000 |
КЗК 01055000-01 | Звездочка верхнего вала z-10, t-38,0 | шт | 1700 |
КЗК-12-1800040 | Звездочка | шт | 3840 |
КЗК 10-0214170 | Звездочка | шт | 800 |
КЗК 12-1813605 | Звездочка | шт | 890 |
КЗК 10-0218611-01 | Звездочка d-30 | шт | 450 |
КЗК 10-0218611 | Звездочка d-35 | шт | 450 |
КЗК 12-1803602 | Звездочка верх. вала z-10,t-38 | шт | 2100 |
КЗК 1870150-01 | Звездочка верх.вала накл.кам | шт | 1250 |
КЗК 1870150 | Звездочка z=19 t=25,4 | шт | 1190 |
КЗК 0214170 | Звездочка верхнего вала зернового элеватора | шт | 750 |
КУЖ 0119601-01 | Звездочка нат. (z=14, t=25,4) | шт | 550 |
КЗР 1504622 | Звездочка обгонной муфты ведомая | шт | 716 |
КЗР 0217604 | Звездочка счета обор. | шт | 1200 |
КЗР 0217604-01 | Звездочка счета обор. | шт | 1000 |
КЗК 12-0206150 | Звездочка шнека бункера (z=27, t=19,05) | шт | 750 |
КЗК 12-0212030-01 | Клавиша соломотряса | шт | 16000 |
КЗК 12-0212030 | Клавиша соломотряса без датчика | шт | 16000 |
КЗК-12-0206040 | Кожух выгрузного шнека | шт | 20500 |
КЗК-10С-0216010 | Кожух наклонного шнека бункера | шт | 12500 |
КЗК 10-0216010 | Кожух наклонного шнека бункера | шт | 11200 |
КЗК 12-0102474 | Колпак | шт | 65 |
КЗР 0216001 | Колпачок | шт | 55 |
Палессе | Комплект звездочек ПСП | шт | 14000 |
КЗК 10-0214010-01 | Корпус зернового элеватора | шт | 26500 |
КЗК 0208010А-04 | Корпус колосового элеватора | шт | 12500 |
КЗР 1502427 | Кронштейн | шт | 35 |
КЗР 0202218А | Крышка | шт | 2100 |
МПН 85.20ПБ000-03А | Механизм привода ножа Палессе | шт | 45000 |
КЗК 0219020Б-01 | Муфта фрикционная | шт | 4680 |
04.141.017 | Накладка | шт | 120 |
КЗР 0313003 | Накладка | шт | 120 |
12.27.03.01.447 | Нож | шт | 110 |
КЗР 1507010 | Нож 6м НКЗС 6030.00.00 6м заклепка/болт | шт | 5880 / 8500 |
КЗР 1507010-21 | Нож 7 м заклепка/болт | шт | 6500 / 9800 |
КЗР 1507010-3 | Нож 9 м заклепка/болт | шт | 9200 / 12800 |
КЗК 10-0290416А | Нож изм. d-18 (с ушами) н.о. | шт | 150 |
КЗК 12-0290416 | Нож изм. d-25 | шт | 120 |
КЗК-12-0290417 | Нож изм.неподв. d-12 | шт | 120 |
КЗР 1502408 | Обойма глазка верхняя(хомут) | шт | 28 |
КЗР 1502409 | Обойма глазка нижняя(хомут) | шт | 30 |
КЗК 0102350 | Опора в сборе | шт | 6900 |
ПЗЛ 1507060 | Палец сдвоенный | шт | 500 |
КЗР 1502601 | Палец шнека жатки | шт | 95 |
КЗК 12-0103010 | Подбарабанье (гол.,каркас) | шт | 22900 |
КЗК 0103010 | Подбарабанье | шт | 21800 |
КЗК-10-0218030А | Поддон | шт | 31920 |
КЗК 10-0260060 | Поддон | шт | 3800 |
КЗК 12-0280020 | Поддон | шт | 4950 |
КЗК 8-0107030 | Полуось левая | шт | 11800 |
КЗР 1573007 | Полуподшипник | шт | 25 |
КЗР 1573008 | Полуподшипник | шт | 48 |
14811.01 | Привод косы Pro-Drive 85 MVv GKF | шт | 68000 |
КЗР 0240010В | Рама стана решетного | шт | 34300 |
КЗК 10-0260200 | Решето верхнее П-1218 | шт | 21000 |
КЗК 0260200А | Решето верхнее П-812 | шт | 16000 |
КЗК 0260100А | Решето дополн. П-1218 | шт | 10380 |
КЗР 0260100 | Решето дополнительное П-812 | шт | 12500 |
КЗР 0240020Б | Решето нижнее П-1218 | шт | 19680 |
КЗК 0240020 | Решето нижнее П-812 | шт | 20500 |
КЗК 10-0290140 | Ротор измельчителя | шт | 65000 |
КЗК-12-0109602А-02 | Рычаг кулака лев. | шт | 10000 |
КЗК-12-0109602А-03 | Рычаг кулака прав. | шт | 10000 |
КЗР 0202750 | Сайлентблок | шт | 400 |
Н.066.46-01 | Сегмент | шт | 39 |
10961.06 | Сегмент Pro-Cut с грубой насечкой | шт | 52 |
КЗК 12-0103110 | Секция подбарабанья | шт | 6800 |
КЗК 10-0260000 | Стан решетный верхний | шт | 68800 |
КЗК 0240000 | Стан решетный нижний | шт | 56000 |
КЗК 0219030 | Ступица муфты домолота | шт | 700 |
КЗК-12-0202910 | Тяга | шт | 8400 |
КЗК 1777000 | Транспортер КЗК 1777000 | шт | 12600 |
КЗК 12-1807300-01 | Транспортер н/к лев. | шт | 8100 |
КЗК 12-1807300 | Транспортер н/к пр. | шт | 8100 |
КЗК 1877400 | Транспортер н/к | шт | 8100 |
КЗК-12-1817000В | Транспортер н/к | шт | 10950 |
КЗК 12-1807400 | Транспортер н/к | шт | 8100 |
КЗК 12-1817000 | Транспортер | шт | 8100 |
КЗК 1877000 | Транспортер н/к | шт | 15100 |
КЗК 10-0214160 / КЗК 10214140 | Транспортер Цепь зерн.элеватора "КЗС-12" 33 скребка 150*100 КОРД | шт | 4800 |
КЗК 10-0214160 / КЗК 10214140 | Цепь зерн.элеватора "КЗС-12" 33 скребка 200*100 КОРД | шт | 5500 |
КЗК 10-0214160 / КЗК 10214140 | Цепь зерн.элеватора "КЗС-12" 33 скребка 200*100 Резина | шт | 4850 |
КЗК 10-0214160 / КЗК 10214140 | Цепь зерн.элеватора "КЗС-12" 33 скребка 200*100 БОЛТ | шт | 5380 |
КЗК 0208080 | Цепь кол.элеватора "КЗС-12" 13 скребка КЗР 150*100 Резина | шт | 2780 |
КЗР 0208080 | Цепь кол.элеватора "КЗС-12" 13 скребка КЗР 150*100 Корд | шт | 2950 |
SUM-TT-75-1300 | Трос дистац.упр. | шт | 1900 |
SUL-TT-75-3500 | Трос | шт | 1890 |
SUL-TT-75-3800 | Трос | шт | 1980 |
SUL-TT-75-5000 | Трос | шт | 2100 |
SUL-TT-75-5600 | Трос | шт | 2150 |
SUL-TT-75-6000 | Трос | шт | 2200 |
SUM-TT-75-6000 | Трос | шт | 2900 |
SUM-TT-75-8000 | Трос дистац.упр. | шт | 3500 |
КЗК 0260300А | Удлинитель верхнего решета 812 | шт | 11600 |
КЗК 12-1800090А | Успокоитель | шт | 1450 |
КЗК 12-0217300 | Шкив ведомый | шт | 5400 |
КЗК 12-0217400 | Шкив ведомый | шт | 8100 |
КЗК 0216030 | Шнек зерновой наклонный | шт | 8000 |
КЗК 10-0218070 | Шнек зерновой | шт | 8000 |
КЗК 10-0218020 | Шнек колосовой | шт | 8000 |
КЗК-10-0216000 | Шнек загрузной в сборе | шт | 46500 |
КЗК-12-0206260 | Шнек загрузной | шт | 15500 |
КЗК-12-0206180 | Шнек выгрузной | шт | 16000 |
КЗК 10-0202770 | Шнек распределительный | шт | 16264 |
КЗК-8-0206050 | Шнек выгрузной | шт | 16730 |
КЗК-12-1502000 | Шнек жатки 6 метров в сборе | шт | 65658 |
КЗК-12-1502000-01 | Шнек жатки 7 метров в сборе | шт | 76000 |
КЗК-0206001 | Фартук выгрузного Шнека | шт | 2300 |
КЗК-8-0206030 | Шнек выгрузной | шт | 16440 |
КЗК-12-0206020 | Шнек | шт | 11990 |
КЗК-10.09.01.010-01 | Гидроцилиндр вариатора барабана | шт | 1900 |
* Актуальность цен уточняйте к менеджеров компании